
Judul | Aplikasi teknik multivariate untuk riset pemasaran / Hardius Usman, Nurdin Sobari |
Pengarang | Hardius Usman Nurdin Sobari |
EDISI | cet.1 |
Penerbitan | Jakarta : Rajawali PErs, 2013 |
Deskripsi Fisik | xv, 243 hlm. ;23 cm. |
ISBN | 978-979-769-598-9 |
Subjek | Analisis multivariat Pemasaran |
Catatan | Multivariate merupakan tehnik analisis kuantitatif yang dipergunakan secara luas dalam analisis bidang pemasaran. Para analis bidang pemasaran menggunakan tehnik ini untuk membentuk segmentasi, targeting, dan positioning. Disamping itu, analisis juga dapat menggunakan tehnik ini untuk melihat hubungan antar variabel, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan penyebab munculnya suatu fenomena pemasaran atau mencari akar dari suatu permasalahan. Permasalahan atau kendala sering muncul ketika mahasiswa atau praktisi yang ingin mempelajari tehnik ini tidak mempunyai pengetahuan statistik yang memadai, sebab Multivariate memang tidak dapat dilepaskan dari statistik dengan formulasi-formulasi matematis yang sangat rumit. Buku ini mencoba untuk menjelaskan tehnik Multivariate agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan.Formulasi-formulasi matematis akan dijabarkan dengan ‘bahasa’ yang populer, tanpa ‘merusak’ makna sesungguhnya. Disamping itu, buku ini juga tidak akan menjabarkan penghitunganpenghitungan seca |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kab Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2020S1168 | 519.535 HAR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2020S1169 | 519.535 HAR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2020S1170 | 519.535 HAR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000587949 | ||
005 | 20201226112152 | ||
006 | a g b 001 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 201226################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-598-9 |
035 | # | # | $a 0010-1220000015 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
082 | # | # | $a 519.535 |
084 | # | # | $a 519.535 HAR a |
100 | 0 | # | $a Hardius Usman |
245 | 1 | # | $a Aplikasi teknik multivariate untuk riset pemasaran /$c Hardius Usman, Nurdin Sobari |
250 | # | # | $a cet.1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali PErs,$c 2013 |
300 | # | # | $a xv, 243 hlm. ; $c 23 cm. |
500 | # | # | $a Multivariate merupakan tehnik analisis kuantitatif yang dipergunakan secara luas dalam analisis bidang pemasaran. Para analis bidang pemasaran menggunakan tehnik ini untuk membentuk segmentasi, targeting, dan positioning. Disamping itu, analisis juga dapat menggunakan tehnik ini untuk melihat hubungan antar variabel, yang biasanya digunakan untuk menjelaskan penyebab munculnya suatu fenomena pemasaran atau mencari akar dari suatu permasalahan. Permasalahan atau kendala sering muncul ketika mahasiswa atau praktisi yang ingin mempelajari tehnik ini tidak mempunyai pengetahuan statistik yang memadai, sebab Multivariate memang tidak dapat dilepaskan dari statistik dengan formulasi-formulasi matematis yang sangat rumit. Buku ini mencoba untuk menjelaskan tehnik Multivariate agar mudah dipahami oleh berbagai kalangan.Formulasi-formulasi matematis akan dijabarkan dengan ‘bahasa’ yang populer, tanpa ‘merusak’ makna sesungguhnya. Disamping itu, buku ini juga tidak akan menjabarkan penghitunganpenghitungan secara manual, melainkan menggunakan software, khususnya SPSS dan Minitab. Dengan demikian, pengguna buku ini hanya perlu memahami konsep atau teori suatu metode, mampu melakukan pengolahan data, dan mampu menginterpretasikan output yang didapat. Buku ini dituiukan bagi mahasiswa S1 dan S2 serta praktisi bidang Pemasaran. Sekalipun demikian, buku ini sesungguhnya juga dapat digunakan dalam disiplin ilmu lain, seperti: ekonomi, politik, sosial, kesehatan dan lain sebagainya. |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm. 233 |
650 | # | # | $a Analisis multivariat |
650 | # | # | $a Pemasaran |
700 | 0 | # | $a Nurdin Sobari |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kab Sumedang |
990 | # | # | $a 2020S1168 |
990 | # | # | $a 2020S1169 |
990 | # | # | $a 2020S1170 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :