
Judul | SPSS : Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum / Duwi Priyatno |
Pengarang | Duwi Priyatno |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2018 |
Deskripsi Fisik | viii + 232 hlm :Ilus ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-7172 |
Subjek | Statistics |
Abstrak | Untuk belajar olah data statistik secara mendalam dengan data-data yang banyak dan kompleks, tentunya membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara agar dapat mempelajari SPSS dengan cepat dan singkat tanpa harus lewat jasa konsultan atau jasa olah data yang pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Buku ini membahas cara cepat olah data sendiri dengan program SPSS 24 dengan menggunakan studi kasus, data-data sederhana, dan analisis yang sering digunakan sehingga dapat dikuasai hanya dalam waktu singkat. Materi yang dibahas tentunya sudah mencakup semua analisis yangdigunakan dalam penelitian skripsi, tesis, dan disertasi dari berbagai bidang disiplin ilmu atau untuk penelitian umum seperti analisis korelasi, regresi linier, uji beda 2 rata-rata, uji One Way ANOVA, uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, dan sebagainya.Selain itu, sudah dilengkapi pembahasan uji asumsi klasik regresi dengan berbagai metode, analisis faktor, dan analisis jaluryang banyak digunakan dalam |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001029414 | ||
005 | 20220709025346 | ||
007 | ta | ||
008 | 220709################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-7172 |
035 | # | # | $a 0010-0722000051 |
082 | # | # | $a 001.422 |
084 | # | # | $a 001.422 DUW s |
100 | 0 | # | $a Duwi Priyatno |
245 | 1 | # | $a SPSS : Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa dan Umum /$c Duwi Priyatno |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2018 |
300 | # | # | $a viii + 232 hlm : $b Ilus ; $c 16 x 23 cm |
520 | # | # | $a Untuk belajar olah data statistik secara mendalam dengan data-data yang banyak dan kompleks, tentunya membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara agar dapat mempelajari SPSS dengan cepat dan singkat tanpa harus lewat jasa konsultan atau jasa olah data yang pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Buku ini membahas cara cepat olah data sendiri dengan program SPSS 24 dengan menggunakan studi kasus, data-data sederhana, dan analisis yang sering digunakan sehingga dapat dikuasai hanya dalam waktu singkat. Materi yang dibahas tentunya sudah mencakup semua analisis yangdigunakan dalam penelitian skripsi, tesis, dan disertasi dari berbagai bidang disiplin ilmu atau untuk penelitian umum seperti analisis korelasi, regresi linier, uji beda 2 rata-rata, uji One Way ANOVA, uji validitas dan reliabilitas, analisis deskriptif, dan sebagainya.Selain itu, sudah dilengkapi pembahasan uji asumsi klasik regresi dengan berbagai metode, analisis faktor, dan analisis jaluryang banyak digunakan dalam penelitian saat ini. Dilampirkan tabel-tabel statistik untuk keperluan interpretasi hasil olah data. |
650 | # | 4 | $a Statistics |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2022U3420 |
990 | # | # | $a 2022U3421 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :