
Judul | Ayo, mengukur kelajuan / Alanna Faradiani |
Pengarang | Alanna Faradiani |
EDISI | cet1 |
Penerbitan | surabaya : CV Graha Ilmu Mulia, 2014 |
Deskripsi Fisik | 52hlm :Ilus ;17,5 cm x 25 cm |
ISBN | 978-979-756-021-8 |
Abstrak | Tahukah kamu kelajuan itu? Coba kamu bandingkan cepat mana sepeda motor dengan mobil? Pasti yang tercepat adalah mobil, bukan? Pada dasarnya setiap benda di muka bumi ini dikatakan bergerak, namun ada yang lambat dan ada pula yang cepat? Lambat atau cepatnya suatu benda ternyata memiliki hubungan dengan jarak dan waktu, mengapa begitu? Buku Ayo Mengukur Kelajuan, mengajak kamu menemukan lebih banyak lagi pengetahuan mengenai kelajuan. Salah satu kelebihan dari buku ini dikemas menarik dengan gaya bahasa sederhana, sehingga dapat memahaminya dengan mudah. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2023U02929 | 372.7 ALA a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2023U02930 | 372.7 ALA a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2023U02931 | 372.7 ALA a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2023U02932 | 372.7 ALA a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001031328 | ||
005 | 20230907111323 | ||
007 | ta | ||
008 | 230907################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-756-021-8 |
035 | # | # | $a 0010-0923000071 |
082 | # | # | $a 372.7 |
084 | # | # | $a 372.7 ALA a |
100 | 0 | # | $a Alanna Faradiani |
245 | 1 | # | $a Ayo, mengukur kelajuan /$c Alanna Faradiani |
250 | # | # | $a cet1 |
260 | # | # | $a surabaya :$b CV Graha Ilmu Mulia,$c 2014 |
300 | # | # | $a 52hlm : $b Ilus ; $c 17,5 cm x 25 cm |
520 | # | # | $a Tahukah kamu kelajuan itu? Coba kamu bandingkan cepat mana sepeda motor dengan mobil? Pasti yang tercepat adalah mobil, bukan? Pada dasarnya setiap benda di muka bumi ini dikatakan bergerak, namun ada yang lambat dan ada pula yang cepat? Lambat atau cepatnya suatu benda ternyata memiliki hubungan dengan jarak dan waktu, mengapa begitu? Buku Ayo Mengukur Kelajuan, mengajak kamu menemukan lebih banyak lagi pengetahuan mengenai kelajuan. Salah satu kelebihan dari buku ini dikemas menarik dengan gaya bahasa sederhana, sehingga dapat memahaminya dengan mudah. |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2023U02929 |
990 | # | # | $a 2023U02930 |
990 | # | # | $a 2023U02931 |
990 | # | # | $a 2023U02932 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :