
Judul | Analisis data penelitian kualitatif / burhan bungin |
Pengarang | burhan bungin |
EDISI | cet 15 |
Penerbitan | Depok : pt.rajagrafindo, 2022 |
Deskripsi Fisik | 274 :- ;21 cm |
ISBN | 978-979-421-931-7 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2024U00921 | 001.42 BUR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U00922 | 001.42 BUR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U00923 | 001.42 BUR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U00924 | 001.42 BUR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001033273 | ||
005 | 20240304102514 | ||
007 | ta | ||
008 | 240304################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-421-931-7 |
035 | # | # | $a 0010-0324000036 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 BUR a |
100 | 0 | # | $a burhan bungin |
245 | 1 | # | $a Analisis data penelitian kualitatif /$c burhan bungin |
250 | # | # | $a cet 15 |
260 | # | # | $a Depok :$b pt.rajagrafindo,$c 2022 |
300 | # | # | $a 274 : $b - ; $c 21 cm |
856 | # | # | $a Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2024U00921 |
990 | # | # | $a 2024U00922 |
990 | # | # | $a 2024U00923 |
990 | # | # | $a 2024U00924 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :