
Judul | Analisis jalur perhitungan manual dan aplikasi komputer statistik / firdayana yidiaatmaja |
Pengarang | firdayana yidiaatmaja |
EDISI | cet 1 |
Penerbitan | depok : pt.rajagrafindo, 2017 |
Deskripsi Fisik | 182 :- ;23 Cm |
ISBN | 978-602-425-194-9 |
Subjek | analisis |
Abstrak | Analisis jalur (path analysis) merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya, baik secara simultan maupun parsial. Teknik analisis jalur dikembangkan oleh Sewal Wright pada tahun 1934 sebagai alat untuk mengkaji hubungan antar variabel dalam produksi ternak, namun penerapannya sekarang meluas ke bidang-bidang lain, seperti genetika terapan dan ekonomi. Buku ini menjelaskan mengenai menghitung analisis jalur dengan menggunakan perhitungan manual dan dengan menggunakan aplikasi komputer (Aplikasi SPSS). Pada buku ini penulis membagi pada pokok bahasan menjadi tiga, pertama membahas analisis satu jalur. Pada analisis satu jalur dijelaskan dua model yaitu: model dengan dua variabel eksogen dan satu variabel endogen dan model dengan tiga variabel eksogen dan satu variabel endogen. Pokok bahasan kedua dibahas mengenai analisis dua jalur. Pada |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2024U01405 | 005.55 FIR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U01406 | 005.55 FIR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U01407 | 005.55 FIR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U01408 | 005.55 FIR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001033388 | ||
005 | 20240307083007 | ||
007 | ta | ||
008 | 240307################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-425-194-9 |
035 | # | # | $a 0010-0324000151 |
082 | # | # | $a 005.55 |
084 | # | # | $a 005.55 FIR a |
100 | 0 | # | $a firdayana yidiaatmaja |
245 | 1 | # | $a Analisis jalur perhitungan manual dan aplikasi komputer statistik /$c firdayana yidiaatmaja |
250 | # | # | $a cet 1 |
260 | # | # | $a depok :$b pt.rajagrafindo,$c 2017 |
300 | # | # | $a 182 : $b - ; $c 23 Cm |
520 | # | # | $a Analisis jalur (path analysis) merupakan suatu teknik analisis statistika yang dikembangkan dari analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya, baik secara simultan maupun parsial. Teknik analisis jalur dikembangkan oleh Sewal Wright pada tahun 1934 sebagai alat untuk mengkaji hubungan antar variabel dalam produksi ternak, namun penerapannya sekarang meluas ke bidang-bidang lain, seperti genetika terapan dan ekonomi. Buku ini menjelaskan mengenai menghitung analisis jalur dengan menggunakan perhitungan manual dan dengan menggunakan aplikasi komputer (Aplikasi SPSS). Pada buku ini penulis membagi pada pokok bahasan menjadi tiga, pertama membahas analisis satu jalur. Pada analisis satu jalur dijelaskan dua model yaitu: model dengan dua variabel eksogen dan satu variabel endogen dan model dengan tiga variabel eksogen dan satu variabel endogen. Pokok bahasan kedua dibahas mengenai analisis dua jalur. Pada analisis dua jalur dijelaskan dua model yaitu: model dengan satu variabel eksogen dan dua variabel endogen dan model dengan dua variabel eksogen dan dua variabel endogen. Pokok bahasan ketiga adalah analisis tiga jalur. Pada analisis tiga jalur dijelaskan model dengan dua variabel eksogen dan tiga variabel endogen |
650 | # | 4 | $a analisis |
856 | # | # | $a Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2024U01405 |
990 | # | # | $a 2024U01406 |
990 | # | # | $a 2024U01407 |
990 | # | # | $a 2024U01408 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :