
Judul | Prosedur Penyusunan & Analisis Tes : Untuk Penilaian Hasil Belajar Bidang Kognitif / Dr.Budi Susetyo |
Pengarang | Budi Susetyo |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Bandung : PT.Refika Aditama, 2015 |
Deskripsi Fisik | 424 hlm ;17,5 x 25 cm |
ISBN | 978-602-7948-72-3 |
Subjek | analisis tes |
Abstrak | Penyusunan tes harus menguasi keilmuan dalam bidang pengukuran. Penilaian merupakan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga keputusan yang diambil tidak salah.Oleh karena itu, buku ini mengulas tentang Prosedur Penyusunan Dan Analisis Tes Untuk Penilaian Hasil Belajar Bidang Kognitif. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2024U01981 | 371.26 BUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U01982 | 371.26 BUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U01983 | 371.26 BUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U01984 | 371.26 BUD p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001033525 | ||
005 | 20240314082516 | ||
007 | ta | ||
008 | 240314################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-7948-72-3 |
035 | # | # | $a 0010-0324000288 |
082 | # | # | $a 371.26 |
084 | # | # | $a 371.26 BUD p |
100 | 0 | # | $a Budi Susetyo |
245 | 1 | # | $a Prosedur Penyusunan & Analisis Tes : $b Untuk Penilaian Hasil Belajar Bidang Kognitif /$c Dr.Budi Susetyo |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b PT.Refika Aditama,$c 2015 |
300 | # | # | $a 424 hlm ; $c 17,5 x 25 cm |
520 | # | # | $a Penyusunan tes harus menguasi keilmuan dalam bidang pengukuran. Penilaian merupakan prosedur pengambilan keputusan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga keputusan yang diambil tidak salah.Oleh karena itu, buku ini mengulas tentang Prosedur Penyusunan Dan Analisis Tes Untuk Penilaian Hasil Belajar Bidang Kognitif. |
650 | # | 4 | $a analisis tes |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2024U01981 |
990 | # | # | $a 2024U01982 |
990 | # | # | $a 2024U01983 |
990 | # | # | $a 2024U01984 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :