
Judul | Membuat Desain Bangunan Ruko Dan Perkantoran Dengan AutoCAD& Google SketchUP / Rio Manullang |
Pengarang | Rio Manullang |
EDISI | Cet 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : CV Andi, 2018 |
Deskripsi Fisik | xii + 216 hlm :ilus ;19 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-6674-9 |
Subjek | Arsitektur |
Abstrak | Buku in merupakan panduan cepat yang akan memandu anda langkah dei langkah dalam membuat desain bangunan ruko yang cantik dan realistis menggunakan program AutoCAD dan Google SketchUp. Proses mendesain mulai dari membuat denah ruko, dinding, bukaan pintu dan jendela hingga atap bangunan ruko mempergunakan AutoCAD. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2024U02125 | 720.22 RIO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U02126 | 720.22 RIO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U02127 | 720.22 RIO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2024U02128 | 720.22 RIO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001033586 | ||
005 | 20240319102713 | ||
007 | ta | ||
008 | 240319################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-6674-9 |
035 | # | # | $a 0010-0324000349 |
082 | # | # | $a 720.22 |
084 | # | # | $a 720.22 RIO m |
100 | 0 | # | $a Rio Manullang |
245 | 1 | # | $a Membuat Desain Bangunan Ruko Dan Perkantoran Dengan AutoCAD& Google SketchUP /$c Rio Manullang |
250 | # | # | $a Cet 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b CV Andi,$c 2018 |
300 | # | # | $a xii + 216 hlm : $b ilus ; $c 19 x 23 cm |
520 | # | # | $a Buku in merupakan panduan cepat yang akan memandu anda langkah dei langkah dalam membuat desain bangunan ruko yang cantik dan realistis menggunakan program AutoCAD dan Google SketchUp. Proses mendesain mulai dari membuat denah ruko, dinding, bukaan pintu dan jendela hingga atap bangunan ruko mempergunakan AutoCAD. |
650 | # | 4 | $a Arsitektur |
856 | # | # | $a Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2024U02125 |
990 | # | # | $a 2024U02126 |
990 | # | # | $a 2024U02127 |
990 | # | # | $a 2024U02128 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :