
Judul | METODE RESEARCH : Penelitian Ilmiah / Prof. Dr. S. Nasution, M.A. |
Pengarang | Prof. Dr. S. Nasution, M.A. |
EDISI | Ed.1 Cet. 15 |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2016 |
Deskripsi Fisik | 156 hlm ;21 cm |
ISBN | 979-526-235-1 |
Subjek | Penelitian |
Abstrak | Buku ini memaparkan berbagai hat tentang penelitian ilmiah, memilih usul tesis/disertasi, mencari masalah, menentukan desain penelitian, melakukan hipotesis, pengukuran, serta validitas dan reliabilitas,membuat metode sampling dan metode pengumpulan data, penggunaan sumber sekunder dan kepustakaan, satu yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian akhir yang menentukan. |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Esai |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
187/DAP/2017 | 001.42 PRO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
188/DAP/2017 | 001.42 PRO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
189/DAP/2017 | 001.42 PRO m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007606 | ||
005 | 20180312031250 | ||
007 | ta | ||
008 | 180312################g##########e#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-526-235-1 |
035 | # | # | $a 0010-0318000066 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 PRO m |
100 | 0 | # | $a Prof. Dr. S. Nasution, M.A. |
245 | 1 | # | $a METODE RESEARCH : $b Penelitian Ilmiah /$c Prof. Dr. S. Nasution, M.A. |
250 | # | # | $a Ed.1 Cet. 15 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2016 |
300 | # | # | $a 156 hlm ; $c 21 cm |
520 | # | # | $a Buku ini memaparkan berbagai hat tentang penelitian ilmiah, memilih usul tesis/disertasi, mencari masalah, menentukan desain penelitian, melakukan hipotesis, pengukuran, serta validitas dan reliabilitas,membuat metode sampling dan metode pengumpulan data, penggunaan sumber sekunder dan kepustakaan, satu yang tidak kalah pentingnya adalah penyelesaian akhir yang menentukan. |
650 | # | # | $a Penelitian |
990 | # | # | $a 187/DAP/2017 |
990 | # | # | $a 188/DAP/2017 |
990 | # | # | $a 189/DAP/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :