
Judul | Belajar Alat AnalisisData dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS : Praktis dan Mudak Dipahami Untuk Tingkat Pemula dan Menengah / Duwi Priyatno |
Pengarang | Duwi Priyatno |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Gava Media, 2016 |
Deskripsi Fisik | x+222 hlm ;16x23 cm |
ISBN | 978-602-6948-11-3 |
Abstrak | Pembahasan menggunakan contoh kasus dan penyelesaian dengan program SPSS dan dilengkapi cara analisis atau membaca output SPSS. Dalam pembahasannya penulis menggunakan program SPSS versi 20, tapi bagi pembaca yang menggunakan SPSS versi di bawahnya atau di atasnya tidak ada masalah karena cara-cara dan tampilan input dan output hampir kebanyakan sama. Pembahasan buku ini meliputi: v Sekilas tentang analisis data dan SPSS v Analisis Deskriptif v Analisis Korelasi v Analisis Regresi Linier v Analisis Independent Samples T Test, Paired Samples T Test, dan One Way ANOVA v Uji Asumsi Dasar v Uji Asumsi Klasik Regresi v Uji Validitas dan Reliabilitas v Analisis Univariate dan Multivariate v Analisis Non Parametrik |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
337/DAP/2017 | 004 DUW b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
338/DAP/2017 | 004 DUW b | Baca di tempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Sudut Baca Sumedang Creatif Centre | Tersedia |
339/DAP/2017 | 004 DUW b | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000007738 | ||
005 | 20180313021257 | ||
007 | ta | ||
008 | 180313################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-6948-11-3 |
035 | # | # | $a 0010-0318000198 |
082 | # | # | $a 004 |
084 | # | # | $a 004 DUW b |
100 | 0 | # | $a Duwi Priyatno |
245 | 1 | # | $a Belajar Alat AnalisisData dan Cara Pengolahannya Dengan SPSS : $b Praktis dan Mudak Dipahami Untuk Tingkat Pemula dan Menengah /$c Duwi Priyatno |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Gava Media,$c 2016 |
300 | # | # | $a x+222 hlm ; $c 16x23 cm |
520 | # | # | $a Pembahasan menggunakan contoh kasus dan penyelesaian dengan program SPSS dan dilengkapi cara analisis atau membaca output SPSS. Dalam pembahasannya penulis menggunakan program SPSS versi 20, tapi bagi pembaca yang menggunakan SPSS versi di bawahnya atau di atasnya tidak ada masalah karena cara-cara dan tampilan input dan output hampir kebanyakan sama. Pembahasan buku ini meliputi: v Sekilas tentang analisis data dan SPSS v Analisis Deskriptif v Analisis Korelasi v Analisis Regresi Linier v Analisis Independent Samples T Test, Paired Samples T Test, dan One Way ANOVA v Uji Asumsi Dasar v Uji Asumsi Klasik Regresi v Uji Validitas dan Reliabilitas v Analisis Univariate dan Multivariate v Analisis Non Parametrik |
990 | # | # | $a 337/DAP/2017 |
990 | # | # | $a 338/DAP/2017 |
990 | # | # | $a 339/DAP/2017 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :