
Judul | Akutansi Manajemen : Dasar Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan / Kamarudin Ahmad |
Pengarang | Kamarudin Ahmad |
EDISI | cet. 11 |
Penerbitan | Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017 |
Deskripsi Fisik | 309 Hlm ;21 cm |
ISBN | 9789797695194 |
Subjek | akuntansi |
Abstrak | Buku yang ditulis oleh Kamaruddin Ahmad merupakan referensi buku bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi. Buku ini menyajikan tentang pemaparan dasar-dasar konsep biaya dan pengambilan keputusan . Terdapat sebelas bab dalam buku ini yang dijelaskan secara jelas dan rinci ditiap babnya. Pada bab satu penulis menggambarkan pengertian dan informasi secara lebih dalam mengenai akuntansi manajemen, bab dua menyajikan activity based costing dan activity based manajemen, bab tiga menyajikan konsep biaya dan konsep relevan, bab empat menyajikan tentang perencanaan dan pengendalian laba, bab lima berisi perilaku biaya, bab enam menyajikan keputusan khusus, biaya dan pendapatan relevan, bab tujuh berisi penetapan harga, bab delapan berisi penganggaran dan anggaran, bab Sembilan berisi analisi penyimpanan, bab sepuluh menyajikan penentuan harga dan bab sebelas berisi masaah internasional dalam akuntansi manajmen Buku ini dapat menjadi salah satu alat pembelajaran yang dapat |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1377/DAP/2018 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Perpustakaan Keliling | Dipinjam | |
1378/DAP/2018 | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008283 | ||
005 | 20181215092240 | ||
007 | ta | ||
008 | 181215################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 9789797695194 |
035 | # | # | $a 0010-1218000036 |
082 | # | # | $a 657.068 |
084 | # | # | $a 657.068 KAM a |
100 | 0 | # | $a Kamarudin Ahmad |
245 | 1 | # | $a Akutansi Manajemen : $b Dasar Dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan /$c Kamarudin Ahmad |
250 | # | # | $a cet. 11 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT Raja Grafindo Persada,$c 2017 |
300 | # | # | $a 309 Hlm ; $c 21 cm |
520 | # | # | $a Buku yang ditulis oleh Kamaruddin Ahmad merupakan referensi buku bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas ekonomi. Buku ini menyajikan tentang pemaparan dasar-dasar konsep biaya dan pengambilan keputusan . Terdapat sebelas bab dalam buku ini yang dijelaskan secara jelas dan rinci ditiap babnya. Pada bab satu penulis menggambarkan pengertian dan informasi secara lebih dalam mengenai akuntansi manajemen, bab dua menyajikan activity based costing dan activity based manajemen, bab tiga menyajikan konsep biaya dan konsep relevan, bab empat menyajikan tentang perencanaan dan pengendalian laba, bab lima berisi perilaku biaya, bab enam menyajikan keputusan khusus, biaya dan pendapatan relevan, bab tujuh berisi penetapan harga, bab delapan berisi penganggaran dan anggaran, bab Sembilan berisi analisi penyimpanan, bab sepuluh menyajikan penentuan harga dan bab sebelas berisi masaah internasional dalam akuntansi manajmen Buku ini dapat menjadi salah satu alat pembelajaran yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan manajemen sebagai input perencanaan, pengendalian, serta pengambilan keputusan dari sekian banyak alternatif yang dihadapi, terutama dalam mencapai tujuan kesejahteraan manajer dan tujuan tujuan berikutnya seperti kesejahteraan para pemilik sumber dan masyarakat umum. |
650 | # | # | $a akuntansi |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 1377/DAP/2018 |
990 | # | # | $a 1377/DAP/2018 |
990 | # | # | $a 1378/DAP/201 |
990 | # | # | $a 1378/DAP/2018 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :