
Judul | PENGANTAR STATISTIKA PENELITIAN / Dra. Nila Kesumawati, M.Si |
Pengarang | Nila Kesumawati Allen Marga Retta |
EDISI | Ed. 1, Cet. 1 |
Penerbitan | Depok : Rajawali Pers, 2017 |
Deskripsi Fisik | xii, 226 hlm :Ilus ;23 cm |
ISBN | 978-602-425-132-1 |
Subjek | Statistik - Metode Penelitian |
Abstrak | Penyajian konsep dan contoh perhitungan statistika dasar dalam buku ini disajikan dengan sederhana dan terorganisir yang mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana cara menganalisis data hasil penelitian pendidikan. Adanya peta konsep di setiap awal bab membantu pembaca dalam memetakan pembagian, perbedaan sekaligus keterkaitan antar materi secara garis besar. Buku ini sangat baik dijadikan bahan ajar dalam mata kuliah statistika dasar bahkan statistika penelitian karena materi pada buku ini tersusun secara hierarkis dan disesuaikan dengan silabus di perguruan tinggi. Buku ini juga bisa membantu mahasiswa dalam menyusun tugas akhir bahkan bagi peneliti yang melakukan penelitian kualitatif. Terima kasih kepada dosen Pendidikan Matematika Universitas PGRI Palembang yang telah menyusun buku “Pengantar Statistika Penelitian”. Sesuai dengan judulnya “Pengantar Statistika Penelitian”, buku ini memperkenalkan dasar statistika untuk para peneliti, dosen, atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Buku ini t |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1439/DAP/2018 | 001.422 NIL p | Baca di tempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia |
1440/DAP/2018 | 001.422 NIL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
516/DAP/2019 | 001.422 NIL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008482 | ||
005 | 20181216120654 | ||
007 | ta | ||
008 | 181216################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-425-132-1 |
035 | # | # | $a 0010-1218000235 |
082 | # | # | $a 001.422 |
084 | # | # | $a 001.422 NIL p |
100 | 0 | # | $a Nila Kesumawati |
245 | 1 | # | $a PENGANTAR STATISTIKA PENELITIAN /$c Dra. Nila Kesumawati, M.Si |
250 | # | # | $a Ed. 1, Cet. 1 |
260 | # | # | $a Depok :$b Rajawali Pers,$c 2017 |
300 | # | # | $a xii, 226 hlm : $b Ilus ; $c 23 cm |
520 | # | # | $a Penyajian konsep dan contoh perhitungan statistika dasar dalam buku ini disajikan dengan sederhana dan terorganisir yang mempermudah pembaca dalam memahami bagaimana cara menganalisis data hasil penelitian pendidikan. Adanya peta konsep di setiap awal bab membantu pembaca dalam memetakan pembagian, perbedaan sekaligus keterkaitan antar materi secara garis besar. Buku ini sangat baik dijadikan bahan ajar dalam mata kuliah statistika dasar bahkan statistika penelitian karena materi pada buku ini tersusun secara hierarkis dan disesuaikan dengan silabus di perguruan tinggi. Buku ini juga bisa membantu mahasiswa dalam menyusun tugas akhir bahkan bagi peneliti yang melakukan penelitian kualitatif. Terima kasih kepada dosen Pendidikan Matematika Universitas PGRI Palembang yang telah menyusun buku “Pengantar Statistika Penelitian”. Sesuai dengan judulnya “Pengantar Statistika Penelitian”, buku ini memperkenalkan dasar statistika untuk para peneliti, dosen, atau mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Buku ini terdiri dari delapan bab yang menawarkan beberapa konsep dasar statistika baik deskriptif maupun inferensial disertai dengan contoh perhitungan manual yang sangat rinci dengan rumus-rumus yang disajikan sebelumnya. Peta konsep yang diberikan pada awal setiap bab akan lebih membantu pembaca memahami konsep yang disajikan pada bab tersebut. Topik-topik yang disajikan dalam buku ini meliputi konsep-konsep dalam statistika, penyajian data, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, korelasi dan regresi linear baik sederhana maupun ganda, dan teknik analisis data dengan uji-t dan analisis varians. Dengan mempelajari buku ini, para pembaca diharapkan dapat memahami dengan baik konsep dasar statistika yang diperlukan dalam menganalisis data hasil penelitian. |
650 | # | # | $a Statistik - Metode Penelitian |
700 | 0 | # | $a Allen Marga Retta |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 1439/DAP/2018 |
990 | # | # | $a 1440/DAP/2018 |
990 | # | # | $a 516/DAP/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :