
Judul | METODE PENELITIAN KUANTITATIF : Teori dan Aplikasi / Bambang Prasetyo |
Pengarang | Bambang Prasetyo Lina Miftahul Jannah |
EDISI | Ed. 1- Cet.7 |
Penerbitan | Jakarta : Rajawali Pers, 2012 |
Deskripsi Fisik | 252 hlm :ilus ;13.5 x 20.5 Cm |
ISBN | 979-769-008-3 |
Subjek | Metode Penelitian |
Abstrak | Metode Penelitian yang tepat juga benar, semakin dirasakan urgensinya serta menjadi peringkat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu penelitian. Dalam bidang skripsi, tesis, serta disertasi, banyak pertanyaan yang diajukan oleh dewan penguji mengenai bagaimana metode yang dipilih oleh mahasiswa dan bukan pada apa yang sudah dihasilkan dari penelitiannya karena metode yang dipilih akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hasil yang dicapai. Saat seorang mahasiswa memilih metode yang salah, hasil yang dicapai menjadi tidak relevan lagi. Kesalahan dalam pemilihan metode bisa jadi disebabkan masih langkanya literatur yang membahas secara rinci tentang metode penelitian, khususnya kuanitatif, padahal melalui metode harus dengan jelas tergambar di antara bagaimana cara penelitian dilaksanakan yang tertata secara sistematis, landasan teori tentang rancangan penelitian (research design), model yang digunakan atau teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Untuk me |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
1397/DAP/2018 | 001.42 BAM m | Baca di tempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
1398/DAP/2018 | 001.42 BAM m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2377/DAP/2019 | 001.42 BAM m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Dipinjam |
2378/DAP/2019 | 001.42 BAM m | Baca di tempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000008552 | ||
005 | 20181219083032 | ||
007 | ta | ||
008 | 181219################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-769-008-3 |
035 | # | # | $a 0010-1218000305 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 BAM m |
100 | 0 | # | $a Bambang Prasetyo |
245 | 1 | # | $a METODE PENELITIAN KUANTITATIF : $b Teori dan Aplikasi /$c Bambang Prasetyo |
250 | # | # | $a Ed. 1- Cet.7 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Rajawali Pers,$c 2012 |
300 | # | # | $a 252 hlm : $b ilus ; $c 13.5 x 20.5 Cm |
520 | # | # | $a Metode Penelitian yang tepat juga benar, semakin dirasakan urgensinya serta menjadi peringkat yang sangat penting bagi keberhasilan suatu penelitian. Dalam bidang skripsi, tesis, serta disertasi, banyak pertanyaan yang diajukan oleh dewan penguji mengenai bagaimana metode yang dipilih oleh mahasiswa dan bukan pada apa yang sudah dihasilkan dari penelitiannya karena metode yang dipilih akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada hasil yang dicapai. Saat seorang mahasiswa memilih metode yang salah, hasil yang dicapai menjadi tidak relevan lagi. Kesalahan dalam pemilihan metode bisa jadi disebabkan masih langkanya literatur yang membahas secara rinci tentang metode penelitian, khususnya kuanitatif, padahal melalui metode harus dengan jelas tergambar di antara bagaimana cara penelitian dilaksanakan yang tertata secara sistematis, landasan teori tentang rancangan penelitian (research design), model yang digunakan atau teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Untuk membantu mereka yang ingin melakukan penelitian, khususnya yang menggunakan metode kuantitatif, buku ini bisa dijadikan panduan lengkap yang sangat membantu karena dalam buku ini tidak hanya dijelaskan mengenai penelitian kuantitatif dari mulai pemilihan topik hingga cara menyajikan data yang ada dalam laporan, tetapi juga dibahas mengenai prinsip-prinsip penelitian, peran etika penelitian di dalam proses penelitian secara keseluruhan, dan bagaimana seseorang bisa menerapkan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan asumsi dasar yang ada, serta berbagai macam penelitian seabgai kerangka untuk mengklasifikasi penelitian yang ada. Selain itu, dalam buku ini juga diuraikan beberapa contoh kasus dan contoh kecil yang diambil dari sebuah penelitian yang penjelasan yang ada antarbagian menjadi satu keseluruhan penelitian. |
650 | # | # | $a Metode Penelitian |
700 | 0 | # | $a Lina Miftahul Jannah |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 1397/DAP/2018 |
990 | # | # | $a 1398/DAP/2018 |
990 | # | # | $a 2377/DAP/2019 |
990 | # | # | $a 2378/DAP/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :