
Judul | ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF : Pemahaman Filosifis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi / BURHAN BUNGIN |
Pengarang | BURHAN BUNGIN |
EDISI | cet.9 |
Penerbitan | JAKARTA : PT RajaGrafindo Persada, 2015 |
Deskripsi Fisik | 274 hlm ;21 cm |
ISBN | 979-421-931-2 |
Subjek | Pemahaman |
Abstrak | Kecenderungan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian sosial sekarang ini semakin meningkat di masyarakat karena temuan-temuan pada studi kualitatif lebih menjawab persoalan sebenarnya daripada sekadar angka-angka. Dalam beberapa studi ilmu sosial, seperti ekonomi, mulai dilihat bahwa angka-angka yang diperoleh dalam studi tersebut belum menjawab persoalan yang sebenarnya, misalnya dalam menganalisis perilaku konsumen yang sangat sulit dilihat jika hanya menggunakan kecenderungan angka yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang tidak bisa dinilai melalui angka-angka, seperti faktor budaya dan faktor sosiologis. Jadi, bisa dikatakan bahwa perubahan ke arah fenomena kualitatif merupakan upaya untuk mengimbangi pengetahuan kuantitatif, yang dalam perkembangannya disebut sebagai strategi penelitian ganda (trianggulasi). |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2587/DAP/2019 | 544 BUR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
2588/DAP/2019 | 544 BUR a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Dipinjam |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009397 | ||
005 | 20190708095206 | ||
007 | ta | ||
008 | 190708################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-421-931-2 |
035 | # | # | $a 0010-0719000320 |
082 | # | # | $a 544 |
084 | # | # | $a 544 BUR a |
100 | 0 | # | $a BURHAN BUNGIN |
245 | 1 | # | $a ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF : $b Pemahaman Filosifis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi /$c BURHAN BUNGIN |
250 | # | # | $a cet.9 |
260 | # | # | $a JAKARTA :$b PT RajaGrafindo Persada,$c 2015 |
300 | # | # | $a 274 hlm ; $c 21 cm |
520 | # | # | $a Kecenderungan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian sosial sekarang ini semakin meningkat di masyarakat karena temuan-temuan pada studi kualitatif lebih menjawab persoalan sebenarnya daripada sekadar angka-angka. Dalam beberapa studi ilmu sosial, seperti ekonomi, mulai dilihat bahwa angka-angka yang diperoleh dalam studi tersebut belum menjawab persoalan yang sebenarnya, misalnya dalam menganalisis perilaku konsumen yang sangat sulit dilihat jika hanya menggunakan kecenderungan angka yang ada. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang tidak bisa dinilai melalui angka-angka, seperti faktor budaya dan faktor sosiologis. Jadi, bisa dikatakan bahwa perubahan ke arah fenomena kualitatif merupakan upaya untuk mengimbangi pengetahuan kuantitatif, yang dalam perkembangannya disebut sebagai strategi penelitian ganda (trianggulasi). |
650 | # | # | $a Pemahaman |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2587/DAP/2019 |
990 | # | # | $a 2588/DAP/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :