
Judul | METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF ANALISIS DATA / Prof. Dr. Emzir, M.Pd. |
Pengarang | Prof. Dr. Emzir, M.Pd. |
EDISI | cet.5 |
Penerbitan | Jakarta : PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2016 |
Deskripsi Fisik | 316 hml :- ;21 cm |
ISBN | 978-979-769-304-6 |
Subjek | analisis |
Abstrak | data merupakan komponen penting dalam suatu penelitian kuantitatif.Namun, data hanya akan menjadi sekumpulan data tanpa arti, bila tidak dianalisis dengan baik |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Tidak diketahui |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009426 | ||
005 | 20190708112349 | ||
007 | ta | ||
008 | 190708################g##########u#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-304-6 |
035 | # | # | $a 0010-0719000349 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 PRO m |
100 | 0 | # | $a Prof. Dr. Emzir, M.Pd. |
245 | 1 | # | $a METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF ANALISIS DATA /$c Prof. Dr. Emzir, M.Pd. |
250 | # | # | $a cet.5 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT. RAJAGRAFINDO PERSADA,$c 2016 |
300 | # | # | $a 316 hml : $b - ; $c 21 cm |
520 | # | # | $a data merupakan komponen penting dalam suatu penelitian kuantitatif.Namun, data hanya akan menjadi sekumpulan data tanpa arti, bila tidak dianalisis dengan baik |
650 | # | # | $a analisis |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2565/DAP/2019 |
990 | # | # | $a 2566/DAP/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :