
Judul | metodologi riset di bidang ti / sudaryono |
Pengarang | sudaryono |
EDISI | cet 1 |
Penerbitan | yogyakarta : cv andi, 2015 |
Deskripsi Fisik | 262 hlm ;20 x 28 cm |
ISBN | 978-979-29-5028-1 |
Subjek | teknologi |
Abstrak | Metodologi Riset di Bidang TI (Panduan Praktis, Teori dan Contoh Kasus) Pengarang : Dr. Sudaryono Penerbit : Andi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan daerah kabupaten sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2871/DAP/2019 | 001.42 SUD m | Baca di tempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
2872/DAP/2019 | 001.42 SUD m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Ruang Baca Umum/Sirkulasi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009598 | ||
005 | 20190729021928 | ||
007 | ta | ||
008 | 190729################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-5028-1 |
035 | # | # | $a 0010-0719000521 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUD m |
100 | 0 | # | $a sudaryono |
245 | 1 | # | $a metodologi riset di bidang ti /$c sudaryono |
250 | # | # | $a cet 1 |
260 | # | # | $a yogyakarta :$b cv andi,$c 2015 |
300 | # | # | $a 262 hlm ; $c 20 x 28 cm |
520 | # | # | $a Metodologi Riset di Bidang TI (Panduan Praktis, Teori dan Contoh Kasus) Pengarang : Dr. Sudaryono Penerbit : Andi |
650 | # | # | $a teknologi |
856 | # | # | $a Perpustakaan daerah kabupaten sumedang |
990 | # | # | $a 2871/DAP/2019 |
990 | # | # | $a 2872/DAP/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :