
Judul | AUTOCAD PADUAN PRAKTIS PERENCANAAN PROYEK RUMAH TINGGAL / TRIONO SUBAGIO |
Pengarang | TRIONO SUBAGIO EKO NUGROHO JULIANTO |
EDISI | cet 1 |
Penerbitan | yogyakarta : ANDI, 2018 |
Deskripsi Fisik | 290 hlm ;19 X 23 CM |
ISBN | 978-979-29-6628-2 |
Subjek | program |
Abstrak | Buku ini membahas tentang contoh penggunaan AutoCAD dalam menyelesaikan gambar proyek baangunan gedung. Contoh yang diambilkan adalah menggambarkan proyek rumah tinggal. Hal terpenting dalam mempelajari buku ini adalah Anda nantinya memiliki pemahaman praktis dalam penggunaan AutoCAD secara cepat dan mudah. Penekanan kepada empat hal yang esensial dalam menggunakan AutoCAD-skala, manajemen layer, database gambar, dan optimalisasi penyajian gambar-menjadi titik sentral dalam pembahasan buku ini. Selain itu, pembahasan tentang block dan dynamic block yang runtut diharapkan mampu membantu pengguna AutoCAD dalam membuat database gambar |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
2897/DAP/2019 | 620.004.202.85 TRI a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Perpustakaan Keliling | Tersedia
pesan |
2898/DAP/2019 | 620.004.202.85 TRI a | Baca di tempat | Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang - Perpustakaan Keliling | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000009635 | ||
005 | 20190729095144 | ||
007 | ta | ||
008 | 190729################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-6628-2 |
035 | # | # | $a 0010-0719000558 |
082 | # | # | $a 620.004.202.85 |
084 | # | # | $a 620.004.202.85 TRI a |
100 | 0 | # | $a TRIONO SUBAGIO |
245 | 1 | # | $a AUTOCAD PADUAN PRAKTIS PERENCANAAN PROYEK RUMAH TINGGAL /$c TRIONO SUBAGIO |
250 | # | # | $a cet 1 |
260 | # | # | $a yogyakarta :$b ANDI,$c 2018 |
300 | # | # | $a 290 hlm ; $c 19 X 23 CM |
520 | # | # | $a Buku ini membahas tentang contoh penggunaan AutoCAD dalam menyelesaikan gambar proyek baangunan gedung. Contoh yang diambilkan adalah menggambarkan proyek rumah tinggal. Hal terpenting dalam mempelajari buku ini adalah Anda nantinya memiliki pemahaman praktis dalam penggunaan AutoCAD secara cepat dan mudah. Penekanan kepada empat hal yang esensial dalam menggunakan AutoCAD-skala, manajemen layer, database gambar, dan optimalisasi penyajian gambar-menjadi titik sentral dalam pembahasan buku ini. Selain itu, pembahasan tentang block dan dynamic block yang runtut diharapkan mampu membantu pengguna AutoCAD dalam membuat database gambar |
650 | # | # | $a program |
700 | 0 | # | $a EKO NUGROHO JULIANTO |
856 | # | # | $a Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumedang |
990 | # | # | $a 2897/DAP/2019 |
990 | # | # | $a 2898/DAP/2019 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :